| (J41) Jugend Normalklasse Nord II | |||||
| Badminton Landesverband NRW e.V. | |||||
| Badminton Club Marsberg J1 | |||||
| Diese Mannschaft bei Milon.de | |||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Spielpunkte | Punkte |
| 1 | BC 64 Steinheim J1 | 12 | 141 : 68 | 67 : 29 | 21 : 3 |
| 2 | TV Barntrup J1 | 12 | 137 : 68 | 65 : 30 | 18 : 6 |
| 3 | TV Blomberg J1 | 12 | 124 : 82 | 59 : 36 | 15 : 9 |
| 4 | TV Bad Lippspringe J1 | 12 | 103 : 108 | 47 : 49 | 11 : 13 |
| 5 | TuS Bad Driburg J1 | 12 | 90 : 118 | 41 : 55 | 7 : 17 |
| 6 | BC Marsberg J2 | 12 | 67 : 140 | 7 : 17 | |
| 7 | VfL SW Lichtenau J1 | 12 | 61 : 139 | 27 : 67 | 5 : 19 |
| Mannschaftsführerin: Simon Flügge |
| Team: - |